| 赛道名称: | 西班牙加泰罗尼亚赛道 |
| 地址: | Circuit de Catalunya km 2 Carretera de Granollers, Montmelo Barcelona -Espa |
| 官方网站: | http://www.circuitcat.com |
| 总圈数: | 65圈 |
| 总长度: | 300.755km |
| 赛道表面特性: | 平整 |
| 赛道抓地性: | 高 |
| 单圈长度: | 里 |
| 单圈最快: | 1分17秒450(2004年,迈克尔-舒马赫,法拉利) |
| 比赛日期: | 2005年5月6日-8日 |
| 练习赛: | 5月6日 第1次 17:00--18:00 第2次 20:00--21:00 5月7日 第3次 15:00--15:45 第4次 16:15--17:00 |
| 排位赛: | 第1次 5月7日 19:00 第2次 5月8日 16:00 |
| 正式比赛: | 5月8日 20:00 |
相关新闻





