名次 车号 车手 车队 时间 轮胎品牌
1 6 莱坎宁 迈凯伦 1:11.670 米其林
2 2 巴里切罗 法拉利 1:11.794 普利司通
3 20 潘尼斯 丰田 1:11.920 米其林
4 3 蒙托亚 威廉姆斯 1:11.948 米其林
5 4 拉-舒马赫 威廉姆斯 1:12.078 米其林
6 8 阿隆索 雷诺 1:12.087 米其林
7 1 迈-舒马赫 法拉利 1:12.194 普利司通
8 5 库尔哈德 迈凯伦 1:12.297 米其林
9 21 马塔 丰田 1:12.326 米其林
10 7 托利 雷诺 1:12.566 米其林
11 17 巴顿 英美本田 1:12.695 普利司通
12 16 维纶纽夫 英美本田 1:13.050 普利司通
13 9 海费德 索伯 1:13.083 普利司通
14 14 韦伯 捷豹 1:13.269 米其林
15 10 弗伦岑 索伯 1:13.447 普利司通
16 15 威尔逊 捷豹 1:13.585 米其林
17 11 费斯切拉 乔丹 1:13.798 普利司通
18 12 费尔曼 乔丹 1:14.027 普利司通
19 19 维斯塔潘 米纳迪 1:15.360 普利司通
1 6 莱坎宁 迈凯伦 1:11.670 米其林
2 2 巴里切罗 法拉利 1:11.794 普利司通
3 20 潘尼斯 丰田 1:11.920 米其林
4 3 蒙托亚 威廉姆斯 1:11.948 米其林
5 4 拉-舒马赫 威廉姆斯 1:12.078 米其林
6 8 阿隆索 雷诺 1:12.087 米其林
7 1 迈-舒马赫 法拉利 1:12.194 普利司通
8 5 库尔哈德 迈凯伦 1:12.297 米其林
9 21 马塔 丰田 1:12.326 米其林
10 7 托利 雷诺 1:12.566 米其林
11 17 巴顿 英美本田 1:12.695 普利司通
12 16 维纶纽夫 英美本田 1:13.050 普利司通
13 9 海费德 索伯 1:13.083 普利司通
14 14 韦伯 捷豹 1:13.269 米其林
15 10 弗伦岑 索伯 1:13.447 普利司通
16 15 威尔逊 捷豹 1:13.585 米其林
17 11 费斯切拉 乔丹 1:13.798 普利司通
18 12 费尔曼 乔丹 1:14.027 普利司通
19 19 维斯塔潘 米纳迪 1:15.360 普利司通
相关新闻