| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
| 1 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 普利司通 | 110 |
| 2 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 普利司通 | 109 |
| 2 | 阿隆索 | 西班牙 | 迈凯轮 | 普利司通 | 109 |
| 4 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 普利司通 | 94 |
| 5 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 61 |
| 6 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 39 |
| 7 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 雷诺 | 普利司通 | 30 |
| 8 | 费斯切拉 | 意大利 | 雷诺 | 普利司通 | 21 |
| 9 | 小罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 20 |
| 10 | 库特哈德 | 英国 | 红牛 | 普利司通 | 14 |
| 11 | 伍尔兹 | 奥地利 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 13 |
| 12 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 普利司通 | 10 |
| 13 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | 普利司通 | 8 |
| 14 | 维泰尔 | 德国 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 6 |
| 14 | 巴顿 | 英国 | 本田 | 普利司通 | 6 |
| 16 | 小舒马赫 | 德国 | 丰田 | 普利司通 | 5 |
| 17 | 佐藤琢磨 | 日本 | 超级亚久里 | 普利司通 | 4 |
| 18 | 里尤兹 | 意大利 | 红牛二队 | 普利司通 | 3 |
| 19 | 苏蒂尔 | 德国 | 世爵 | 普利司通 | 1 |
| 20 | 戴维森 | 英国 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
| 21 | 斯皮德 | 美国 | 红牛二队 | 普利司通 | 0 |
| 22 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | 普利司通 | 0 |
| 23 | 温克霍克 | 德国 | 世爵 | 普利司通 | 0 |
| 24 | 阿尔博斯 | 荷兰 | 世爵 | 普利司通 | 0 |
| 25 | 山本左近 | 日本 | 世爵 | 普利司通 | 0 |
| 26 | 中岛一贵 | 日本 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 0 |
相关新闻





