| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 时速 | 轮胎品牌 |
| 1 | 7 | 托利 | 雷诺 | 1'30"281 | 231.557 Km/h | 米其林 |
| 2 | 4 | 拉-舒马赫 | 威廉姆斯 | 1'30"343 | + 0'00"062 | 米其林 |
| 3 | 1 | 迈-舒马赫 | 法拉利 | 1'30"464 | + 0'00"183 | 普利司通 |
| 4 | 5 | 库尔哈德 | 迈凯伦 | 1'30"482 | + 0'00"201 | 米其林 |
| 5 | 6 | 莱坎宁 | 迈凯伦 | 1'30"558 | + 0'00"277 | 米其林 |
| 6 | 8 | 阿隆索 | 雷诺 | 1'30"624 | + 0'00"343 | 米其林 |
| 7 | 2 | 巴里切罗 | 法拉利 | 1'30"758 | + 0'00"477 | 普利司通 |
| 8 | 3 | 蒙托亚 | 威廉姆斯 | 1'31"201 | + 0'00"920 | 米其林 |
| 9 | 14 | 韦伯 | 捷豹 | 1'31"305 | + 0'01"024 | 米其林 |
| 10 | 9 | 海费德 | 索伯 | 1'31"783 | + 0'01"502 | 普利司通 |
| 11 | 16 | 佐藤琢磨 | B.A.R车队 | 1'31"832 | + 0'01"551 | 普利司通 |
| 12 | 10 | 弗伦岑 | 索伯 | 1'31"892 | + 0'01"611 | 普利司通 |
| 13 | 20 | 潘尼斯 | 丰田 | 1'31"908 | + 0'01"627 | 米其林 |
| 14 | 21 | 马塔 | 丰田 | 1'32"256 | + 0'01"975 | 米其林 |
| 15 | 15 | 威尔逊 | 捷豹 | 1'32"291 | + 0'02"010 | 米其林 |
| 16 | 17 | 巴顿 | B.A.R车队 | 1'32"374 | + 0'02"093 | 普利司通 |
| 17 | 12 | 费尔曼 | 乔丹 | 1'33"057 | + 0'02"776 | 普利司通 |
| 18 | 11 | 费斯切拉 | 乔丹 | 1'33"313 | + 0'03"032 | 普利司通 |
| 19 | 19 | 维斯塔潘 | 米纳迪 | 1'34"836 | + 0'04"555 | 普利司通 |
| 20 | 18 | 基埃萨 | 米纳迪 | 1'36"181 | + 0'05"900 | 普利司通 |
相关新闻





