GP2:潘塔诺勇夺意大利站杆位 董荷斌仅列第21位

2016-08-05 23:12:07来源:中国赛车网

GP2 董荷宾


    中国赛车网讯  在GP2意大利站的排位赛中,主场作战的潘塔诺(Giorgio Pantano)继续展现了自己强大的优势,在蒙扎赛道勇夺杆位。

    潘塔诺上赛季曾赢得了蒙扎的比赛,在排位赛中,他领先了头号对手Lucas di Grassi0.3秒的优势。后者也是冠军的最有力争夺者,尽管他在早先时候曾作出最快圈速,不过还是没能超过潘塔诺。

    潘塔诺的队友Vitaly Petrov排在第三,尽管他的成绩与di Grassi的一样,不过由于他比后者晚作出这个成绩,正赛中他只能排在巴西人之后。

    Kazuki Nakajima将从第四位发车,Xandi Negrao与Adam Carroll以及Adrian Zaugg与Andi Zuber将分别排在第三排和第四排。

    中国华裔车手董荷斌发挥不佳,仅排在第21位。


名次  车手       车队                       用时             圈数
 1.  Pantano    Campos Grand Prix          1:30.546           14
 2.  Di Grassi  ART Grand Prix             1:30.879  + 0.333  11
 3.  Petrov     Campos Grand Prix          1:30.879  + 0.333  13
 4.  Nakajima   DAMS                       1:30.941  + 0.395  15
 5.  Carroll    FMS International          1:30.981  + 0.435  12
 6.  Negrao     Minardi Piquet Sports      1:31.006  + 0.460  13
 7.  Filippi    Super Nova International   1:31.048  + 0.502  16
 8.  Glock      iSport International       1:31.090  + 0.544  15
 9.  Zaugg      Arden International        1:31.190  + 0.644  15
10.  Zuber      iSport International       1:31.202  + 0.656  15
11.  Buemi      ART Grand Prix             1:31.219  + 0.673  15
12.  Conway     Super Nova International   1:31.289  + 0.743  16
13.  Rodriguez  Minardi Piquet Sports      1:31.445  + 0.899  16
14.  Senna      Arden International        1:31.499  + 0.953  15
15.  Garcia     Durango                    1:31.631  + 1.085  15
16.  Martinez   Racing Engineering         1:31.670  + 1.124  15
17.  Villa      Racing Engineering         1:31.733  + 1.187  14
18.  Chandhok   Durango                    1:31.826  + 1.280  12
19.  Lapierre   DAMS                       1:31.837  + 1.291  15
20.  Hirate     Trident Racing             1:31.851  + 1.305  15
21.  Tung       BCN Competicion            1:31.958  + 1.412  15
22.  Risatti    Trident Racing             1:31.971  + 1.425  16
23.  Pla        DPR                        1:32.125  + 1.579  14
24.  Tahinci    FMS International          1:32.314  + 1.768  11
25.  Niemela    BCN Competicion            1:33.578  + 3.032  18
26.  Soucek     DPR                        1:38.111  + 7.565   5 (*)

文章关键词:

 

中国赛车网

共有0条评论

评论 0 顶部