
中国赛车网讯 在刚刚结束的MotoGP收官站瓦伦西亚站中,从杆位出发的佩德罗萨统治了整场比赛最终夺得冠军,这也使他从小飞侠罗西手中抢走了车手榜第二的位置。
瓦伦西亚又一次成为了罗西的伤心地,意大利人在排位赛中遭遇车祸导致右手骨折,差一点无法参加正赛。而在正赛中,从第17位发车的他又因为雅马哈赛车发生机械故障而不得不退赛,此时他在第14位。
这样,佩德罗萨以一分之差升至积分榜第二,获得年度车手亚军,罗西只能排在第三,这也是他参加比赛以来最差的名次。
| Pos | Driver | Car/Engine | Laps | Time/Delay |
| 1 | Daniel Pedrosa | Honda | 30 | 46:43.533 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati | 30 | 5.447 |
| 3 | John Hopkins | Suzuki | 30 | 20.404 |
| 4 | Marco Melandri | Honda | 30 | 24.827 |
| 5 | Loris Capirossi | Ducati | 30 | 25.804 |
| 6 | Chris Vermeulen | Suzuki | 30 | 25.862 |
| 7 | Alex Barros | Ducati | 30 | 29.470 |
| 8 | Nicky Hayden | Honda | 30 | 30.333 |
| 9 | Randy de Puniet | Kawasaki | 30 | 30.895 |
| 10 | Toni Elías | Honda | 30 | 31.030 |
| 11 | Sylvain Guintoli | Yamaha | 30 | 38.763 |
| 12 | Carlos Checa | Honda | 30 | 42.506 |
| 13 | Colin Edwards | Yamaha | 30 | 46.572 |
| 14 | Shinya Nakano | Honda | 30 | 50.220 |
| 15 | Makoto Tamada | Yamaha | 30 | 56.879 |
| 16 | Anthony West | Kawasaki | 30 | 1:15.369 |
| - | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | Retirement |
| - | Kurtis Roberts | KR | 10 | Retirement |
相关新闻






