量车车
| 区分 | K2 | ||
|---|---|---|---|
| 1.4 MT | 1.4 AT | 1.6 AT | |
| 变速器 | 5MT | 4AT | 4AT |
| 长*宽*高(mm) | 4,370×1,700×1,460 | ||
| 轴距(mm) | 2,570 | ||
| 前后轮距(mm) | 1,489/ 1,493 | ||
| 排气量(cc) | 1,396 | 1,591 | |
| 最大功率(Ps/rpm) | 107Ps/ 6,300rpm | 123Ps/ 6,300rpm | |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 135N.m/ 5,000rpm | 155N.m/ 4,200rpm | |
| 环保标准 | 国四 | ||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | ||
| 悬架系统 | 麦弗逊独立悬架(前)/ 扭力梁式半独立悬架(后) | ||
| 最高车速(Km/h) | 180 | 175 | 180 |
| 最小离地间隙(空载/满载) | 空载:150/满载:110 | ||
| 最小转弯半径(m) | 5.2 | ||
| 整备质量(Kg) | 1,039 | 1,083 | 1,085 |
| 油箱容积(L) | 43L | ||
| 综合工况油耗(L/100Km) | 6.1 | 6.5/ 6.2(ECO版) | 6.5/6.4(ECO版) |
| 区分 | 1.4 GL MT | 1.4GLS MT | 1.4GLS AT | 1.4TOP MT | 1.4TOP AT | 1.4 Premium ECO | 1.6Premium | 1.6Premium ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方指导价(RMB) | 72,900 | 77,900 | 85,900 | 84,900 | 92,900 | 99,900 | 99,900 | 109,900 |
| ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 手动空调 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| RADIO+CD+AUX | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 双安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 外接电源 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 金属喷漆内饰 | S | S | S | S | S | 高光黑 | 高光黑 | 高光黑 |
| 地图灯 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 后电动门窗 | - | S | S | S | S | S | S | S |
| 电动外后视镜 | - | S | S | S | S | S | S | S |
| 前雾灯 | - | S | S | S | S | S | S | S |
| 太阳镜镜盒 | - | S | S | S | S | S | S | S |
| 安全带高度可调 | - | S | S | S | S | S | S | S |
| 镀铬门腰线 | - | S | S | S | S | S | S | S |
| 折叠遥控钥匙 | - | S | S | S | S | S | S | S |
| 倒车雷达 | - | S | S | S | S | S | S | S |
| 铝合金轮毂 | - | S | S | S | S | S | S | S |
| 镀铬外门把手 | - | S | S | S | S | S | S | S |
| 驾驶席座椅高度可调 | - | - | - | S | S | S | S | S |
| MP3+USB+IPOD | - | - | - | S | S | S | S | S |
| 后轮盘式制动 | - | - | - | S | S | S | S | S |
| 超级仪表盘 | - | - | - | S | S | S | S | S |
| 外视镜集成转向灯 | - | - | - | S | S | S | S | S |
| 电动天窗 | - | - | - | S | S | S | S | S |
| 6:4 分离后排座椅 | - | - | - | - | - | S | S | S |
| 高级皮座椅 | - | - | - | - | S | S | S | |
| 高级皮质方向盘&换挡手柄 | - | - | - | - | - | S | S | S |
| 方向盘音响控制 | - | - | - | - | - | S | S | S |
| 一键启动&智能钥匙 | - | - | - | - | - | - | S | S |
| MDPS电动助力转向 | - | - | - | - | - | S | - | S |
| 安全带未系提醒 (副驾驶席) | - | - | - | - | - | - | - | S |
| 侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| 侧气帘 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| 扬声器 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 轮胎 | 175/70 R14 | 175/70 R14 (新) | 195/50 R16 | |||||
| 纪念版亮点配置 | ||||||||
| 新中网 | - | - | - | S | S | S | S | S |
| 14寸新铝圈 | - | S | S | S | S | - | - | - |
| 镀铬外门把手 | - | S | S | S | S | S | S | S |
| 炫彩座椅 | - | - | - | - | - | O | O | O |
| 炫彩门护板 | - | - | - | - | - | O | O | O |
| 内饰装饰纹 | - | - | - | - | - | O | O | O |
说明:"S"为标配,"O"为选配,"-"为无 | ||||||||
相关新闻






