
| CRC 1.6L组车队积分榜(中国赛车网统计) | ||||||
| 名次 | 车队 | 上海站 | 六盘水站 | 开阳站 | 龙游站 | 总积分 |
| 1 | 北京庆洋车队 | 22 | 17 | 39 | ||
| 2 | 上海333车队 | 12 | 18 | 30 | ||
| 3 | 北京锐思车队 | 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 河南禹州车队 | 0 | 4 | 4 | ||
| 5 | 成都星飞腾车队 | 3 | 1 | 3 | ||
| 6 | 浙江风行车队 | 2 | 0 | 2 | ||
| CRC 1.6L组车手积分榜(中国赛车网统计) | ||||||
| 名次 | 车手 | 上海站 | 六盘水站 | 开阳站 | 龙游站 | 总积分 |
| 1 | 任志国 | 15 | 13 | 28 | ||
| 2 | 王睿 | 3 | 15 | 18 | ||
| 3 | 陈德安 | 8 | 7 | 15 | ||
| 4 | 韩寒 | 9 | 5 | 14 | ||
| 5 | 王华 | 5 | 0 | 5 | ||
| 6 | 吕米高 | 0 | 5 | 5 | ||
| 7 | 张宇明 | 4 | 0 | 4 | ||
| 8 | 王东江 | 1 | 3 | 4 | ||
| 9 | 谢春旭 | 3 | 0 | 3 | ||
| 10 | 徐俊 | 2 | 0 | 2 | ||
| 11 | 吴壮 | 0 | 2 | 2 | ||
| 12 | 曹闯 | 0 | 1 | 1 | ||
相关新闻






