| 年度 | 车手 | 五大连池拉力赛 | 张掖拉力赛 | 四平拉力赛 | 薛城拉力赛 | 龙游拉力赛 | 佛冈拉力赛 | 年度 | ||||||||||||
| 排位 | 姓名 | DAY1 | DAY2 | 全场 | DAY1 | DAY2 | 全场 | DAY1 | DAY2 | 全场 | DAY1 | DAY2 | 全场 | DAY1 | DAY2 | 全场 | DAY1 | DAY2 | 全场 | 积分 |
| 1 | 林德伟 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 64 | |||||
| 2 | 陈德安 | 2 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 45 | |||||||
| 3 | 谢春旭 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 22 | ||||||||||||
| 4 | 李国静 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 王翔 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 20 | |||||||||||||
| 6 | 胡云飞 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 7 | 李辉 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 8 | 张邱鹏 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | 韩岳 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | 薛雷 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | 张广智 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 12 | 王峥 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 王阳 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | 何勇 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 张宇明 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | 雷海林 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | 曹闯 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | 蒋乐 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | 李亚涛 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | 苏志强 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | 蒋智洋 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 22 | 程子峰 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | 符智 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 吴大军 | 0 | |||||||||||||||||||
| 李谦 | 0 | |||||||||||||||||||
| 刘斌 | 0 | |||||||||||||||||||
| 李大威 | 0 | |||||||||||||||||||
| 王东江 | 0 | |||||||||||||||||||
| 闫怀宇 | 0 | |||||||||||||||||||
| 文凡 | 0 | |||||||||||||||||||
相关新闻





