| 车手/分站 | 第一站上海 | 第二站珠海 | 第三站珠海 | 第四站上海 | 第五站北京 | 第六站北京 | 总分 |
| 何晓乐 | 2 | 8 | 10 | 8 | - | - | 28 |
| 王睿 | 8 | 6 | - | 10 | - | - | 24 |
| 王超 | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | 21 |
| 郭海生 | 4 | 10 | - | 6 | - | - | 20 |
| 韩寒 | 6 | 3 | 3 | 5 | - | - | 17 |
| 林立峰 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | - | 12 |
| 王少峰 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | 10 |
| 高华扬 | - | - | 6 | 3 | - | - | 9 |
| 周勇 | 0 | 2 | 5 | 1 | - | - | 8 |
| 陈沪平 | 3 | - | - | 0 | - | - | 3 |
| 秦法伟 | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 |
| 庄佳 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 |
| 陈旭 | - | 1 | - | 0 | - | - | 1 |
相关新闻







