2007年全国汽车场地锦标赛2000CC组个人年度积分
| 排名 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | ||||||||||
| 1 | 卢家辉 | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||
| 2 | 卢家骏 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||
| 3 | 何晓乐 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||
| 4 | 陆淦 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 5 | 宋建成 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 曾善玺 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 苏华龙 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 8 | 左小龙 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | 吴健荣 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | 张汉标 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | 谭颖 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | 李万祺 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 梁大铭 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 李杰明 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | 张浩江 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 郑伟文 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 卢雄彪 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 周智伟 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 郭耀强 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | 杨全胜 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 黄桂华 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 方世伟 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 欧阳敏威 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 吕文杰 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 麦家乐 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||
2007年全国汽车场地锦标赛2000CC组队赛年度积分
| 排名 | 车队名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | 处罚 | |||||||||||
| 1 | 卢氏雄火蚁赛车队 | 18 | 13 | 31 | ||||||||||||||||
| 2 | 长安福特车队 | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| 3 | 韩泰轮胎陆方车队 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| 4 | 华扬赛车队 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 龙华车队 | 2 | 2 |
相关新闻







